用户故事模板
1. 文档信息
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 文档名称 | 用户故事集 |
| 版本号 | v1.0 |
| 编写日期 | YYYY-MM-DD |
| 编写人 | [姓名] |
| 审核人 | [姓名] |
2. 产品背景
[产品背景描述,包括产品目标、目标用户群体等]
3. 用户故事模板
3.1 基本格式
作为 [角色],
我希望 [功能],
以便 [价值/原因]。3.2 验收标准
每个用户故事应包含明确的验收标准,格式如下:
- [验收标准1]
- [验收标准2]
- [验收标准3]
3.3 优先级
- 高 (Must Have):核心功能,必须实现
- 中 (Should Have):重要功能,建议实现
- 低 (Could Have):次要功能,可选实现
4. 用户故事集
4.1 角色定义
| 角色 | 描述 |
|---|---|
| [角色1] | [角色描述] |
| [角色2] | [角色描述] |
| [角色3] | [角色描述] |
4.2 故事列表
4.2.1 核心功能
| ID | 角色 | 故事描述 | 验收标准 | 优先级 | 估计工作量 |
|---|---|---|---|---|---|
| US-001 | [角色] | 作为 [角色],我希望 [功能],以便 [价值] | - [标准1] - [标准2] | 高 | [工作量] |
| US-002 | [角色] | 作为 [角色],我希望 [功能],以便 [价值] | - [标准1] - [标准2] | 高 | [工作量] |
| US-003 | [角色] | 作为 [角色],我希望 [功能],以便 [价值] | - [标准1] - [标准2] | 高 | [工作量] |
4.2.2 重要功能
| ID | 角色 | 故事描述 | 验收标准 | 优先级 | 估计工作量 |
|---|---|---|---|---|---|
| US-004 | [角色] | 作为 [角色],我希望 [功能],以便 [价值] | - [标准1] - [标准2] | 中 | [工作量] |
| US-005 | [角色] | 作为 [角色],我希望 [功能],以便 [价值] | - [标准1] - [标准2] | 中 | [工作量] |
| US-006 | [角色] | 作为 [角色],我希望 [功能],以便 [价值] | - [标准1] - [标准2] | 中 | [工作量] |
4.2.3 次要功能
| ID | 角色 | 故事描述 | 验收标准 | 优先级 | 估计工作量 |
|---|---|---|---|---|---|
| US-007 | [角色] | 作为 [角色],我希望 [功能],以便 [价值] | - [标准1] - [标准2] | 低 | [工作量] |
| US-008 | [角色] | 作为 [角色],我希望 [功能],以便 [价值] | - [标准1] - [标准2] | 低 | [工作量] |
| US-009 | [角色] | 作为 [角色],我希望 [功能],以便 [价值] | - [标准1] - [标准2] | 低 | [工作量] |
5. 非功能性需求
5.1 性能需求
- [性能需求1]
- [性能需求2]
- [性能需求3]
5.2 安全性需求
- [安全性需求1]
- [安全性需求2]
- [安全性需求3]
5.3 可用性需求
- [可用性需求1]
- [可用性需求2]
- [可用性需求3]
6. 依赖关系
| 故事ID | 依赖故事 | 依赖描述 |
|---|---|---|
| US-002 | US-001 | 必须先实现 US-001 才能实现 US-002 |
| US-005 | US-003 | 必须先实现 US-003 才能实现 US-005 |
7. 风险/障碍
| 故事ID | 风险/障碍 | 影响 | 应对措施 |
|---|---|---|---|
| US-003 | [风险描述] | [影响] | [应对措施] |
| US-006 | [风险描述] | [影响] | [应对措施] |
8. 附录
8.1 术语定义
| 术语 | 解释 |
|---|---|
| [术语1] | [解释] |
| [术语2] | [解释] |
| [术语3] | [解释] |
8.2 参考资料
- [参考资料1]
- [参考资料2]
- [参考资料3]
8.3 历史变更
| 版本 | 变更日期 | 变更内容 | 变更人 |
|---|---|---|---|
| v1.0 | YYYY-MM-DD | 初始版本 | [姓名] |
| v1.1 | YYYY-MM-DD | [变更内容] | [姓名] |